P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
品牌 | 銀順 | 線芯材質 | 鍍錫銅絲 |
---|---|---|---|
絕緣材質 | 乙丙橡膠 | 護套材質 | 氯化聚乙烯 |
額定電壓 | 1.9/3.3kv |
標題:3.3kv礦用橡套電纜MCPTJ-3*16+2*16
產品概述
3.3kv礦用橡套電纜MCPTJ-3*16+2*16
煤礦用屏蔽電纜絕緣主線芯之間及主線芯與地線之間的絕緣電阻,換算到+20℃時不低于100MΩ·km。
礦用橡套軟電纜產品標準:國家煤安認證標準
M型電纜有4芯和5芯兩種結構,有3根主線芯和一根地線芯組成(5芯電纜中有一芯為控制線),圍繞墊芯絞合成纜,外面擠包氯化聚乙烯橡皮護套或黑色氯丁橡皮護套。
導電線芯:采用軟銅線,其性能符合 GB/T3956-1997。
絕緣:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
線芯識別:采用絕緣分色識別,主線芯紅、綠、白。地線黑色,控制線白色。
成纜:主線芯、地線、控制線圍繞橡皮墊芯按右向絞合成纜。
護套:采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。
普通型M型成品電纜具有不延燃性能,阻燃型M型成品電纜的阻燃性能滿足MT386-1995的要求。
電纜標志:電纜表面印有型號、電壓、規格及制造廠名稱。
MYP礦用移動電纜的型號、規格
型 號 | 芯 數 | 標稱截面(mm2) |
MY—0.38/0.66 | 3+1 | 4~185 |
MYP—0.38/0.66 | 3+1 | 4~185 |
MYP—0.66/1.14 | 3+1 | 10~185 |
礦用移動電纜技術參數
MY、 MYP-0.38/0.66
芯數×導體標稱截面 mm2 | 標稱厚度 mm | ||
動力線芯 | 地線芯 | 動力線芯絕緣 | 護套 |
3×4 3×6 3×10 3×16 3×25 3×35 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 | 1×4 1×6 1×10 1×10 1×16 1×16 1×16 1×25 1×25 1×35 1×50 1×50 | 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 1.8 2.0 2.0 2.2 2.2 2.4 2.4 | 3.5 3.5 4.0 4.0 4.5 4.5 5.0 5.0 5.5 5.5 6.0 6.0 |
MCP采煤機電纜的型號、規格
型 號 | 芯 數 | 標稱截面(mm2) |
MC—0.38/0.66 | 3+1 | 16~185 |
MCP—0.38/0.66 | 3+1 | 16~185 |
MCP—0.66/1.14 | 3+1 | 35~185 |
MCP—0.66/1.14 | 3+3/3 | 50~185 |
MCP—1.9/3.3 | 3+1 | 35~185 |
MCP—1.9/3.3 | 3+3/3 | 35~185 |
采煤機電纜技術參數
MC、 MCP-0.38/0.66
芯數×導體標稱截面(mm2) | 標稱厚度(mm) | ||
動力線芯 | 地線芯 | 動力線芯絕緣 | 護套 |
3×16 | 1×4 | 1.6 | 4.5 |
3×25 | 1×6 | 1.8 | 5.5 |
3×35 | 1×6 | 1.8 | 5.5 |
3×50 | 1×10 | 2.0 | 5.5 |
3×70 | 1×16 | 2.0 | 6.0 |
3×95 | 1×25 | 2.2 | 6.0 |
3×120 | 1×35 | 2.2 | 6.5 |
3×150 | 1×35 | 2.4 | 6.5 |
3×185 | 1×50 | 2.4 | 7.0 |
MCP-0.66/1.14
芯數×導體標稱截面(mm2) | 標稱厚度(mm) | ||||
動力線芯 | 地線芯(A型) | 地線芯(B型) | 動力線芯絕緣 | 護套(A型) | 護套(B型) |
3×35 | 1×6 | - | 2.0 | 6.0 | 7.0 |
3×50 | 1×10 | 3×16/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 |
3×70 | 1×16 | 3×25/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 |
3×95 | 1×25 | 3×35/3 | 2.4 | 7.0 | 7.5 |
3×120 | 1×35 | 3×50/3 | 2.4 | 7.0 | 7.5 |
3×150 | 1×35 | 3×50/3 | 2.6 | 7.0 | 7.5 |
3×185 | 1×50 | 3×70/3 | 2.6 | 7.0 | 7.5 |
MCPTJ-1.9/3.3
芯數×導體標稱截面(mm2) | 標稱厚度(mm) | ||||
動力線芯 | 地線芯(A型) | 地線芯(B型) | 動力線芯絕緣 | 護套(A型) | 護套(B型) |
3×35 | 1×16 | 3×16/3 | 2.8 | 6.0 | 7.0 |
3×50 | 1×25 | 3×25/3 | 2.8 | 7.0 | 7.5 |
3×70 | 1×35 | 3×35/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 |
3×95 | 1×50 | 3×50/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 |
3×120 | 1×70 | 3×70/3 | 3.2 | 7.0 | 7.5 |
3×150 | 1×70 | 3×70/3 | 3.2 | 7.0 | 7.5 |
3×185 | 1×95 | 3×95/3 | 3.4 | 7.0 | 7.5 |
3.3kv礦用橡套電纜MCPTJ-3*16+2*16